Update Covid-19 di Indonesia: Tambahan Kasus Baru 4.070
Pemerintah kembali memperbarui kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia. Kasus konfirmasi positif bertambah 4.070 per Sabtu, 24 Oktober 2020. Sehingga totalnya menjadi 385.980 kasus.
Selain itu, ada 4.119 kasus sembuh hari ini. Totalnya 309.219 pasien yang sembuh. Sementara itu, kasus meninggal bertambah 128, sehingga totalnya menjadi 13.205.
Jumlah spesimen terkait corona yang diperiksa hari ini mencapai 39.922. Pemerintah juga mengawasi 166.380 kasus suspek corona.
Data sebaran Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/. Data ini dihimpun tiap hari.
Pada hari sebelumnya, Jumat 23 Oktober 2020, total kasus kumulatif positif Covid-19 sebanyak 381.910. Sebanyak 305.100 pasien di antaranya sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19, dan 13.077 pasien meninggal.
Pemerintah sendiri masih terus mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, terutama jelang libur panjang pada akhir Oktober mendatang. #ingatpesanibu 3M, yakni wajib pakai masker, wajib mencuci tangan dengan sabun serta wajib menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.
Berikut ini sebaran 4.070 kasus corona, pada Sabtu 24 Oktober 2020:
1. Aceh: 88 (kumulatif 7.125)
2. Bali: 76 (kumulatif 11.297)
3. Banten: 105 (kumulatif 8.563)
4. Bangka Belitung: 5 (kumulatif 549)
5. Bengkulu: 8 (kumulatif 969)
6. DI Yogyakarta: 44 (kumulatif 3.506)
7. DKI Jakarta: 1.062 (kumulatif 100.220)
8. Jambi: 26 (kumulatif 1.118)
9. Jawa Barat: 421 (kumulatif 33.568)
10. Jawa Tengah: 284 (kumulatif 31.586)
11. Jawa Timur: 289 (kumulatif 50.653)
12. Kalimantan Barat: 36 (kumulatif 1.564)
13. Kalimantan Timur: 241 (kumulatif 12.944)
14. Kalimantan Tengah: 20 (kumulatif 4.233)
15. Kalimantan Selatan: 46 (kumulatif 11.629)
16. Kalimantan Utara: 5 (kumulatif 766)
17. Kepulauan Riau: 81 (kumulatif 3.207)
18. Nusa Tenggara Barat: 6 (kumulatif 3.836)
19. Sumatera Selatan: 65 (kumulatif 7.500)
20. Sumatera Barat: 300 (kumulatif 12.472)
21. Sulawesi Utara: 44 (kumulatif 5.176)
22. Sumatera Utara: 84 (kumulatif 12.472)
23. Sulawesi Tenggara: 72 (kumulatif 4.622)
24. Sulawesi Selatan: 65 (kumulatif 17.893)
25. Sulawesi Tengah: 12 (kumulatif 799)
26. Lampung: 29 (kumulatif 1.551)
27. Riau: 380 (kumulatif 13.257)
28. Maluku Utara: 1 (kumulatif 2.188)
29. Maluku: 68 (kumulatif 3.718)
30. Papua Barat: 21 (kumulatif 3.879)
31. Papua: 57 (kumulatif 8.569)
32. Sulawesi Barat: 7 (kumulatif 978)
33. Nusa Tenggara Timur: 15 (kumulatif 649)
34. Gorontalo: 7 (kumulatif 2.972)
Advertisement