Update Corona Indonesia: Tambah 3.444 Kasus Baru
Pemerintah kembali melaporkan perkembangan kasus virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Hari ini dilaporkan ada penambahan kasus positif corona sebanyak 3.444. Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 194.109 per Minggu, 6 September 2020.
Angka 3.444 kasus baru hari ini lebih tinggi dibanding kemarin yang mencapai 3.128 orang. Sudah beberapa kali angka kasus harian corona di Indonesia melebihi 3.000.
Dilaporkan juga 2.174 pasien sembuh dari corona. Dengan penambahan tersebut, total pasien sembuh sebanyak 138.575. Sementara itu, pasien positif corona yang meninggal dunia sebanyak 85 orang, sehingga totalnya menjadi 8.025 orang meninggal.
Pemerintah terus melacak kasus virus corona di Indonesia. Per hari ini, spesimen terkait corona yang diperiksa sebanyak 27.979.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memperbarui target pemeriksaan spesimen corona. Jokowi diketahui meningkatkan target pemeriksaan corona dari 20.000 menjadi 30.000 per hari.
Dari pemeriksaan 27.979 spesimen hari ini, ditemukan kasus baru corona. Ditemukan sebanyak 3.444 kasus baru corona hari ini, sehingga totalnya menjadi 194.109.
Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/. Data ini dihimpun tiap hari per pukul 12.00 WIB.
Berikut sebaran kasus baru:
1. Aceh: 78 (2.023) kasus positif
2. Bali: 141 (6.212) kasus positif
3. Banten: 85 (3187) kasus positif
4. Bangka Belitung: 1 (243) kasus positif
5. Bengkulu: 22 (391) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 11 (1.557) kasus positif
7. DKI Jakarta: 1.176 (46.333) kasus positif
8. Jambi: 0 (304) kasus positif
9. Jawa Barat: 173 (12.505) kasus positif
10. Jawa Tengah: 233 (15.351) kasus positif
11. Jawa Timur: 303 (35.634) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 13 (704) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 186 (5.129) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 51 (2.710) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 103 (8.760) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 8 (443) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 0 (1.182) kasus positif
18. Nusa Tenggara Barat: 19 (2.847) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 15 (4.675) kasus positif
20. Sumatera Barat: 244 (2.751) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 12 (4002) kasus positif
22. Sumatera Utara: 81 (7.633) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 29 (1.706) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 209 (12.684) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 0 (252) kasus positif
26. Lampung: 12 (452) kasus positif
27. Riau: 140 (2.585) kasus positif
28. Maluku Utara: 0 (1.887) kasus positif
29. Maluku: 80 (2.144) kasus positif
30. Papua Barat: 13 (908) kasus positif
31. Papua: 0 (4.074) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 0 (419) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 2 (204) kasus positif
34. Gorontalo: 4 (2.186) kasus positif
Advertisement