Update Corona Indonesia: Tambah 1.560 Kasus Positif
Pemerintah kembali melaporkan penambahan 1.560 kasus baru corona (Covid-19) di Indonesia. Total tercatat ada 109.936 orang. Pada hari ini pemerintah juga sedang memantau kasus suspek sebanyak 60.739. Dan ada 36.824 orang yang sedang dalam perawatan.
Kabar baiknya, ada penambahan 2.012 pasien sembuh. Saat ini total kasus sembuh dari corona ada sebanyak 67.919 pasien. Kasus sembuh terbanyak hari ini tercatat ada di DKI Jakarta dengan 679 orang.
Kemudian disusul Jawa Timur dengan 462 pasien yang sembuh hari ini. Jawa Tengah berada di peringkat ketiga pasien sembuh corona terbanyak hari ini dengan jumlah 301 pasien. Sedangkan pasien yang meninggal bertambah 62, sehingga total menjadi 5.193 orang.
Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia kiniĀ dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id, dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.
Berikut ini sebaran pasien sembuh dari Corona per 1 Agustus:
1. Aceh: 0 (kumulatif 91)
2. Bali: 48 (kumulatif 2.924)
3. Banten: 12 (kumulatif 1.366)
4. Bangka Belitung: 0 (kumulatif 173)
5. Bengkulu: 0 (kumulatif 118)
6. DI Yogyakarta: 11 (kumulatif 410)
7. DKI Jakarta: 679 (kumulatif 13.887)
8. Jambi: 0 (kumulatif 115)
9. Jawa Barat: 19 (kumulatif 3.985)
10. Jawa Tengah: 301 (kumulatif 5.260)
11. Jawa Timur: 462 (kumulatif 14.877)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 355)
13. Kalimantan Timur: 7 (kumulatif 910)
14. Kalimantan Tengah: 21 (kumulatif 1.203)
15. Kalimantan Selatan: 82 (kumulatif 3.449)
16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 214)
17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 321)
18. Nusa Tenggara Barat: 24 (kumulatif 1.288)
19. Sumatera Selatan: 32 (kumulatif 1.826)
20. Sumatera Barat: 2 (kumulatif 760)
21. Sulawesi Utara: 19 (kumulatif 1.224)
22. Sumatera Utara: 131 (kumulatif 1.484)
23. Sulawesi Tenggara: 7 (kumulatif 477)
24. Sulawesi Selatan: 71 (kumulatif 6.553)
25. Sulawesi Tengah: 1 (kumulatif 189)
26. Lampung: 0 (kumulatif 195)
27. Riau: 19 (kumulatif 327)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 328)
29. Maluku: 45 (kumulatif 744)
30. Papua Barat: 0 (kumulatif 292)
31. Papua: 0 (kumulatif 1.375)
32. Sulawesi Barat: 8 (kumulatif 140)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 110)
34. Gorontalo: 45 (kumulatif 589)
Advertisement