Update Corona di Indonesia: Tambah 4.127 Kasus Baru
Pemerintah telah memperbarui data pasien positif virus corona, pada Rabu 14 Oktober 2020 pukul 15.00 WIB. Data sebaran Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/. Data ini dihimpun tiap hari per pukul 12.00 WIB.
Berdasarkan laporan data tersebut, tercatat adanya 4.127 kasus baru. Total kasus yang terjadi di Indonesia sebanyak 344.749 pasien positif virus corona. Kemudian, pada hari ini ada 4.555 pasien yang dinyatakan sembuh, sehingga total pasien yang sembuh tercatat 267.851 orang.
Sementara, untuk pasien meninggal dunia bertambah sebanyak 129 korban, sehingga total menjadi 12.156 kasus kematian. Sehingga jika diakumulasikan, terdapat 64.742 kasus aktif atau masih menjalani perawatan.
Jumlah pasien suspek corona yang dipantau pada hari ini sebanyak 154.420. Sedangkan spesimen yang diperiksa sebanyak 40.393. Pada hari sebelumnya, total kasus kumulatif virus corona sebanyak 340.622, 263.296 pasien sembuh dari corona, dan 12.027 pasien meninggal akibat corona.
Karena kita masih harus hidup “berdampingan” dengan virus corona, maka #ingatpesanibu 3M, yakni wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dengan sabun, serta wajib menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.
#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
#cucitangandengansabun
Berikut ini sebaran kasus positif corona di 34 provinsi:
1. Aceh: 65 (kumulatif 5.960)
2. Bali: 109 (kumulatif 10.413)
3. Banten: 91 (kumulatif 7.239)
4. Bangka Belitung: 5 (kumulatif 480)
5. Bengkulu: 18 (kumulatif 825)
6. DI Yogyakarta: 26 (kumulatif 3.171)
7. DKI Jakarta: 1.038 (kumulatif 90.266)
8. Jambi: 30 (kumulatif 893)
9. Jawa Barat: 442 (kumulatif 28.529)
10. Jawa Tengah: 286 (kumulatif 27.392)
11. Jawa Timur: 299 (kumulatif 47.894)
12. Kalimantan Barat: 17 (kumulatif 1.328)
13. Kalimantan Timur: 210 (kumulatif 11.047)
14. Kalimantan Tengah: 9 (kumulatif 3.987)
15. Kalimantan Selatan: 55 (kumulatif 11.185)
16. Kalimantan Utara: 11 (kumulatif 673)
17. Kepulauan Riau: 19 (kumulatif 2.660)
18. Nusa Tenggara Barat: 26 (kumulatif 3.588)
19. Sumatera Selatan: 60 (kumulatif 6.947)
20. Sumatera Barat: 351 (kumulatif 9.403)
21. Sulawesi Utara: 45 (kumulatif 4.857)
22. Sumatera Utara: 88 (kumulatif 11.596)
23. Sulawesi Tenggara: 66 (kumulatif 3.802)
24. Sulawesi Selatan: 149 (kumulatif 17.066)
25. Sulawesi Tengah: 10 (kumulatif 596)
26. Lampung: 42 (kumulatif 1.204)
27. Riau: 300 (kumulatif 10.643)
28. Maluku Utara: 4 (kumulatif 2.114)
29. Maluku: 5 (kumulatif 3.459)
30. Papua Barat: 0 (kumulatif 3.079)
31. Papua: 224 (kumulatif 7.988)
32. Sulawesi Barat: 15 (kumulatif 932)
33. Nusa Tenggara Timur: 2 (kumulatif 574)
34. Gorontalo: 10 (kumulatif 2.959).
Advertisement