Update Corona di Indonesia: Kasus Baru Tambah 4.301
Pemerintah kembali mengumumkan penambahan kasus corona (Covid-19) baru di Tanah Air. Jumlah kasus positif virus corona bertambah 4.301 kasus. Total kasus positif tercatat sebanyak 353.461.
Pasien sembuh bertambah 3.883 orang. Mereka dianggap sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien yang sembuh setelah terpapar Covid-19 kini tercatat 277.544 orang.
Sedangkan kabar duka, pasien meninggal dunia bertambah 79 orang, sehingga total menjadi 12.347 kasus kematian. Sementara itu jumlah pemeriksaan dalam sehari tercatat sebanyak 41.541 spesimen. Jumlah suspek mencapai 157.672.
Sebelumnya, pada Kamis 15 Oktober 2020, jumlah kasus positif virus corona tercatat 349.160 kasus. Angka pasien sembuh menembus 273.661 orang, sedangkan jumlah kasus meninggal dunia menembus angka 12.268 pasien.
Data sebaran Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/. Data ini dihimpun tiap hari per pukul 12.00 WIB.
Berikut ini data sebaran kasus positif corona di 34 provinsi hari ini:
1. Aceh: 177 (kumulatif 6.254)
2. Bali: 92 (kumulatif 10.605)
3. Banten: 116 (kumulatif 7.466)
4. Bangka Belitung: 4 (kumulatif 488)
5. Bengkulu: 7 (kumulatif 839)
6. DI Yogyakarta: 45 (kumulatif 3.261)
7. DKI Jakarta: 1.045 (kumulatif 92.382)
8. Jambi: 26 (kumulatif 942)
9. Jawa Barat: 424 (kumulatif 29.543)
10. Jawa Tengah: 443 (kumulatif 28.307)
11. Jawa Timur: 291 (kumulatif 48.452)
12. Kalimantan Barat: 25 (kumulatif 1.382)
13. Kalimantan Timur: 94 (kumulatif 11.306)
14. Kalimantan Tengah: 31 (kumulatif 4.045)
15. Kalimantan Selatan: 68 (kumulatif 11.329)
16. Kalimantan Utara: 14 (kumulatif 687)
17. Kepulauan Riau: 69 (kumulatif 2.768)
18. Nusa Tenggara Barat: 33 (kumulatif 3.646)
19. Sumatera Selatan: 53 (kumulatif 7.085)
20. Sumatera Barat: 484 (kumulatif 10.250)
21. Sulawesi Utara: 62 (kumulatif 4.930)
22. Sumatera Utara: 89 (kumulatif 11.775)
23. Sulawesi Tenggara: 48 (kumulatif 3,950)
24. Sulawesi Selatan: 107 (kumulatif 17.286)
25. Sulawesi Tengah: 0 (kumulatif 617)
26. Lampung: 29 (kumulatif 1.250)
27. Riau: 278 (kumulatif 11.102)
28. Maluku Utara: 5 (kumulatif 2.120)
29. Maluku: 8 (kumulatif 3.479)
30. Papua Barat: 118 (kumulatif 3.353)
31. Papua: 0 (kumulatif 8.099)
32. Sulawesi Barat: 5 (kumulatif 944)
33. Nusa Tenggara Timur: 7 (kumulatif 582)
34. Gorontalo: 4 (kumulatif 2.964).
Advertisement