Update Corona di Indonesia: Kasus Baru Bertambah 3.267
Kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia bertambah 3.267, pada hari ini, Senin 12 Oktober 2020. Total kasus positif corona di Tanah Air menjadi 336.716. Tercatat juga ada tambahan pasien sembuh dari corona sebanyak 3.492. Sehingga, total pasien sembuh menjadi 258.519.
Pasien yang meninggal akibat virus corona bertambah 91. Jumlah kumulatif pasien meninggal akibat corona sebanyak 11.935. Sedangkan jumlah pasien suspek corona yang dipantau pada hari ini sebanyak 154.532. Sedangkan spesimen yang diperiksa sebanyak 39.285.
Pada hari sebelumnya, Minggu 11 Oktober 2020, total kasus kumulatif virus corona sebesar 333.449, 255.027 pasien sembuh dari corona, dan 11.844 pasien meninggal akibat corona.
Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/. Data ini dihimpun tiap hari per pukul 12.00 WIB.
Berikut ini sebaran kasus positif corona di 34 provinsi:
1. Aceh: 77 (kumulatif 5.844)
2. Bali: 93 (kumulatif 10.228)
3. Banten: 79 (kumulatif 7.067)
4. Bangka Belitung: 0 (kumulatif 474)
5. Bengkulu: 1 (kumulatif 804)
6. DI Yogyakarta: 43 (kumulatif 3.107)
7. DKI Jakarta: 1.211 (kumulatif 88.174)
8. Jambi: 13 (kumulatif 825)
9. Jawa Barat: 286 (kumulatif 27.522)
10. Jawa Tengah: 239 (kumulatif 26.640)
11. Jawa Timur: 296 (kumulatif 47.280)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 1.297)
13. Kalimantan Timur: 66 (kumulatif 10.729)
14. Kalimantan Tengah: 26 (kumulatif 3.967)
15. Kalimantan Selatan: 26 (kumulatif 11.052)
16. Kalimantan Utara: 4 (kumulatif 649)
17. Kepulauan Riau: 72 (kumulatif 2.619)
18. Nusa Tenggara Barat: 15 (kumulatif 3.554)
19. Sumatera Selatan: 45 (kumulatif 6.821)
20. Sumatera Barat: 166 (kumulatif 8.880)
21. Sulawesi Utara: 5 (kumulatif 4.803)
22. Sumatera Utara: 87 (kumulatif 11.419)
23. Sulawesi Tenggara: 59 (kumulatif 3.627)
24. Sulawesi Selatan: 81 (kumulatif 16.819)
25. Sulawesi Tengah: 1 (kumulatif 569)
26. Lampung: 16 (kumulatif 1.147)
27. Riau: 209 (kumulatif 10.180)
28. Maluku Utara: 16 (kumulatif 2.105)
29. Maluku: 13 (kumulatif 3.448)
30. Papua Barat: 20 (kumulatif 3.036)
31. Papua: 0 (kumulatif 7.622)
32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 894)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 565)
34. Gorontalo: 2 (kumulatif 2.949).
Advertisement