Update Corona di Indonesia: 7.203 Kasus Baru
Kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia bertambah 7.203 orang, pada hari ini, Sabtu 2 Januari 2021. Total kasusnya mencapai 758.473 orang. Dikutip dari situs covid19.go.id dan dipublikasikan Kementerian Kesehatan RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari jumlah total kasus tersebut, 625.518 orang di antaranya dinyatakan sembuh usai ada tambahan kasus sembuh harian sebanyak 7.582 orang.
Di samping itu, 22.555 orang di antaranya meninggal dunia, dengan kasus harian mencapai 226 orang. Satgas Covid-19 juga mencatat ada 69.619 suspek di seluruh Indonesia, dan memeriksa 33.530 spesimen per hari ini.
Sebelumnya, per Jumat 1 Januari 2021, kasus corona mencapai total 751.270 orang, dengan 617.936 di antaranya dinyatakan sembuh dan 22.329 orang meninggal dunia. Sebagai catatan, selama tiga hari terakhir penambahan kasus baru positif Covid-19 di Indonesia berkisar di angka 8.000.
Selain itu, rasio keterisian Rumah Sakit atau bed occupancy rate (BOR) di berbagai daerah pun kian tinggi. Artinya, tempat tidur yang tersedia untuk perawatan pasien Covid-19 di sejumlah RS makin sedikit.
Di tengah kasus Covid-19 yang terus melonjak, pemerintah memborong vaksin corona dari sejumlah perusahaan internasional. Meski demikian, pemerintah terus mengingatkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19. Masyarakat diminta disiplin memakai masker, rajin mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak.
Berikut ini sebaran kasus sembuh Corona pada 2 Januari 2021:
1. Aceh: 7 (kumulatif 7.166)
2. Sumut: 82 (kumulatif 15.581)
3. Sumbar: 44 (kumulatif 20.561)
4. Riau: 128 (kumulatif 23.376)
5. Jambi: 35 (kumulatif 2.488)
6. Sumsel: 78 (kumulatif 9.699)
7. Bengkulu: 70 (kumulatif 2.765)
8. Lampung: 6 (kumulatif 4.520)
9. Babel: 36 (kumulatif 1.793)
10. Kepri: 98 (kumulatif 6.181)
11. DKI Jakarta: 2.267 (kumulatif 168.703)
12. Jabar: 916 (kumulatif 72.914)
13. Jateng: 924 (kumulatif 55.903)
14. DIY: 216 (kumulatif 8.503)
15. Jatim: 799 (kumulatif 73.737)
16. Banten: 77 (kumulatif 10.490)
17. Bali: 128 (kumulatif 16.252)
18. NTB: 31 (kumulatif 4.602)
19. NTT: 3 (kumulatif 1.206)
20. Kalbar: 0 (kumulatif 2.802)
21. Kalteng: 124 (kumulatif 7.730)
22. Kalsel: 38 (kumulatif 13.913)
23. Kaltim: 235 (kumulatif 23.132)
24. Kaltara: 48 (kumulatif 2.456)
25. Sulut: 87 (kumulatif 7.217)
26. Sulteng: 33 (kumulatif 2.002)
27. Sulsel: 847 (kumulatif 28.168)
28. Sultra: 11 (kumulatif 7.048)
29. Gorontalo: 30 (kumulatif 3.354)
30. Sulbar: 1 (kumulatif 1.554)
31. Maluku: 33 (kumulatif 4.540)
32. Maluku Utara: 8 (kumulatif 2.361)
33. Papua: 109 (kumulatif 7.320)
34. Papua Barat: 33 (kumulatif 5.481)
Advertisement