Prakiraan Cuaca Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik: Hujan Sore Hari
Prakiraan cuaca berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jumat 10 Maret 2023, hujan masih berpotensi di Surabaya Raya meliputi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.
Melihat hujan masih turun membasahi hampir seluruh wilayah di Jawa Timur, para warga diharapkan mempersiapkan diri. Bagi pejalan kaki, jangan lupa membawa payung.
Sementara seluruh pengendara wajib berhat-hati akan jalanan licin. Jangan lupa membawa jas hujan bagi pengendara motor.
Berikut ini prakiraan cuaca sesuai data yang dikutip dari website juanda.jatim.bmkg.go.id:
Surabaya
07.00 WIB | Cerah Berawan | 24-33 Celcius
10.00 WIB | Cerah Berawan | 24-33 Celcius
13.00 WIB | Hujan Sedang | 24-33 Celcius
16.00 WIB | Hujan Petir | 24-33 Celcius
19.00 WIB | Hujan Ringan | 24-33 Celcius
22.00 WIB | Cerah Berawan | 24-33 Celcius
Sidoarjo
07.00 WIB | Cerah Berawan | 24-32 Celcius
10.00 WIB | Cerah Berawan | 24-32 Celcius
13.00 WIB | Hujan Ringan | 24-32 Celcius
16.00 WIB | Hujan Ringan | 24-32 Celcius
19.00 WIB | Hujan Ringan | 24-32 Celcius
22.00 WIB | Cerah Berawan | 24-32 Celcius
Gresik
07.00 WIB | Cerah Berawan | 26-32 Celcius
10.00 WIB | Cerah Berawan | 26-32 Celcius
13.00 WIB | Hujan Sedang | 26-32 Celcius
16.00 WIB | Hujan Ringan | 26-32 Celcius
19.00 WIB | Hujan Ringan | 26-32 Celcius
22.00 WIB | Cerah Berawan | 26-32 Celcius
Advertisement