Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini, Sabtu 30 November 2024 dan Besok
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk Kota Surabaya, Sabtu 30 November 2024 dan Minggu, 1 Desember 2024.
Dari data BMKG, diperkirakan hujan akan turun pada siang dan malam hari. Intensitas hujan yang akan turun dalam kategori ringan.
Cuaca akan berawan tebal begitu memasuki malam. Suhu udara di Surabaya rata-rata menyentuh angka 26-29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 75-93 persen.
Sementara pada Minggu, 1 Desember 2024, BMKG memprakirakan cuaca di Kota Pahlawan akan berawan tebal pada dini hari. Hujan dalam kategori ringan akan terjadi pada sore hari.
Memasuki malam hari, sekitar 19.00 WIB akan terjadi hujan petir. Namun, pada malam harinya hanya berawan tebal.
Berikut Prakiraan Cuaca di Surabaya pada Sabtu, 30 November dan Minggu, 1 Desember 2024:
Sabtu 30 November
2024 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 92 % | Kecepatan angin: 2.4 m/s | Arah angin: Barat Daya
04:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 93 % | Kecepatan angin: 0.9 m/s | Arah angin: Selatan
07:00 WIB | Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 88 % | Kecepatan angin: 2.3 m/s | Arah angin: Timur 10:00 WIB | Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 75 % | Kecepatan angin: 2.4 m/s | Arah angin: Timur Laut
13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 75% | Kecepatan angin: 4.9 m/s | Arah angin: Selatan
16:00 WIB | Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 76% | Kecepatan angin: 3.4 m/s | Arah angin: Barat Daya
19:00 WIB | Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 86% | Kecepatan angin: 3.0 m/s | Arah angin: Timur Laut
22:00 WIB | Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan angin: 3.6 m/s | Arah angin: Barat Laut
Minggu 1 Desember 2024
01:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 3.2 m/s | Arah angin: Barat Daya
04:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 2.3 m/s | Arah angin: Barat Daya
07:00 WIB | Berawan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 87% | Kecepatan angin: 1.2 m/s | Arah angin: Barat Daya
10:00 WIB | Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 78% | Kecepatan angin: 6.5 m/s | Arah angin: Barat Laut
13:00 WIB | Berawan | Suhu: 31°C | Kelembapan: 71% | Kecepatan angin: 1.3 m/s | Arah angin: Timur
16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 79% | Kecepatan angin: 9.0 m/s | Arah angin: Barat
19:00 WIB | Hujan Petir | Suhu: 26°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 4.6 m/s | Arah angin: Barat Laut
22:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 0.3 m/s | Arah angin: Timur
Advertisement