MotoGP Styria: Dua Pebalap Yamaha Tercecer, Rossi Urutan 15
Dua pebalap Yamaha, Maverick Vinales dan pemuncak klasemen Fabio Quartararo dibikin frustrasi lantaran bisa finis 6 dan 10, pada kualifikasi MotoGP Styria di Sirkuit Red Bull Ring, Sabtu 22 Agustus 2020 malam.
Hasil kualifikasi MotoGP Styria kali ini membuat Quartararo gagal mempertahankan tren positif selalu memulai balapan dari grid terdepan dalam 12 seri terakhir sejak GP Inggris musim lalu.
Penurunan performa Quartararo ini sudah terlihat dalam dua seri terakhir, MotoGP Ceko dan MotoGP Austria.
Quartaro pada MotoGP Ceko hanya bisa finis di urutan tujuh meskipun memulai balapan dari grid terdepan tepatnya posisi kedua. Pada MotoGP Austria pekan lalu, Quartararo yang start dari urutan tiga hanya bisa meraih delapan poin. Quartararo pada MotoGP Austria terbilang beruntung karena sempat keluar lintasan setelah bersenggolan dengan Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha).
Kecelakaan yang menimpa Johann Zarco (Reale Avintia) dan Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) membawa berkah bagi Quartararo karena bisa kembali balapan.
Quartararo pada akhirnya berhasil finis di urutan kedelapan MotoGP Austria. Hanya bisa meraih 17 poin dari dua seri terakhir membuat posisi Quartararo di puncak klasemen pebalap terancam.
Quartararo kini berada di puncak klasemen dengan koleksi 67 poin dan hanya unggul 11 angka dari Andrea Dovizioso (Ducati) di urutan kedua.
Sementara itu, Valentino Rossi harus puas menempati posisi 15. Pebalap Michele Pirro masih ditugasi menggantikan pebalap tim Pramac Racing, Francesco Bagnaia yang cedera lutut.
Sedangkan Stefan Bradl menggantikan Marc Marquez yang masih dalam pemulihan cedera pascaoperasi tulang humerus.
Saksikan race MotoGP Styria disiarkan langsung di Trans 7 pukul 17.00 WIB.
Hasil kualifikasi MotoGP Styria 2020:
1. Pol Espargaro, Spanyol, Red Bull KTM (RC16) 1'23.580s 7/9 311k
2. Takaaki Nakagami, Jepang, LCR Honda (RC213V) +0.022s 4/9 310k
3. Johann Zarco, Prancis, Reale Avintia (GP19)** +0.052s 7/8 313k
4. Joan Mir, Spanyol, Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.098s 8/9 309k
5. Jack Miller, Austria, Pramac Ducati (GP20) +0.120s 5/7 315k
6. Maverick Vinales, Spanyol, Monster Yamaha (YZR-M1) +0.198s 9/9 307k
7. Alex Rins, Spanyol, Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.202s 7/9 310k
8. Miguel Oliveira, Portugal, Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.217s 8/9 310k
9. Andrea Dovizioso, Italia, Ducati Team (GP20) +0.269s 8/9 313k
10. Fabio Quartararo, Prancis, Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.286s 3/9 306k
11. Franco Morbidelli, Italia, Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.441s 8/9 304k
12. Danilo Petrucci, Italia, Ducati Team (GP20) +0.594s 9/9 310k
13. Iker Lecuona, Spanyol, Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1'23.928s 8/9 304k
14. Brad Binder, RSA, Red Bull KTM (RC16)* 1'23.932s 6/8 308k
15. Valentino Rossi, Italia, Monster Yamaha (YZR-M1) 1'24.127s 7/8 303k
16. Michele Pirro, Italia, Pramac Ducati (GP20) 1'24.273s 8/8 310k
17. Alex Marquez, Spanyol, Repsol Honda (RC213V)* 1'24.37s 9/9 309k
18. Cal Crutchlow, GBR, LCR Honda (RC213V) 1'24.401s 7/8 309k
19. Bradley Smith, GBR, Aprilia Gresini (RS-GP) 1'24.416s 8/9 309k
20. Aleix Espargaro, Spanyol, Aprilia Gresini (RS-GP) 1'24.429s 3/8 307k
21. Stefan Bradl, Jerman, Repsol Honda (RC213V) 1'24.667s 8/9 311k
22. Tito Rabat, Spanyol, Reale Avintia (GP19) 1'24.916s 8/9 305k
Advertisement