Liverpool Juara Liga Inggris, Ini Daftar Prestasinya
Liverpool menyegel gelar juara Liga Inggris 2019-2020 setelah pada matchday ke-31 Manchester City takluk dari Chelsea dengan skor 2-1 di Stamford Bridge, Jumat 26 Juni 2020 dini hari WIB.
Gol Chelsea dicetak Christian Pulisic di menit ke-36. The Citizens menyamakan kedudukan lewat Kevin de Bruyne di menit ke-55, namun The Blues kembali unggul via eksekusi penalti Willian pada menit ke-78.
Kekalahan ini membuat City tetap mengoleksi poin 63 poin di klasemen Liga Inggris. Skuat asuhan Pep Guardiola itu tertinggal 23 angka dari Liverpool, yang telah meraih 86 poin dari 31 laga, di peringkat pertama.
Dengan tujuh pertandingan tersisa, Man City sudah tidak mungkin lagi untuk menyalip perolehan poin Liverpool. Jika memenangi tujuh laga yang tersisa pun hanya bisa mencapai raihan 84 poin, tak bisa mengudeta Liverpool.
Liverpool saat ini menempati posisi pertama klasemen Liga Inggris 2019-2020 dengan raihan 86 poin. Sementara itu, Man City ada di peringkat kedua, tertinggal 23 angka dari The Reds.
Ini merupakan gelar juara Liga Inggris pertama Liverpool sejak berganti nama menjadi Premier League pada 1992. Terakhir kali The Reds memenangi gelar juara liga domestik adalah pada musim 1989-1990, atau 30 tahun silam.
Daftar Juara Liga Inggris dan Peringkat Dua
1946-1947: 1. Liverpool 2. Manchester United
1947-1948: Arsenal 2. Manchester United
1948-1949: 1. Portsmouth 2. Manchester United
1949-1950: 1. Portsmouth 2. Wolverhampton Wanderers
1950-1951: 1. Tottenham Hotspur 2. Manchester United
1951-1952: 1. Manchester United 2. Tottenham Hotspur
1952-1953: 1. Arsenal 2. Preston North End
1953-1954: 1. Wolverhampton Wanderers 2. West Bromwich Albion
1954-1955: 1. Chelsea 2. Wolverhampton Wanderers
1955-1956: 1. Manchester United 2. Blackpool
1956-1957: 1. Manchester United 2. Tottenham Hotspur
1957-1958: 1. Wolverhampton Wanderers 2. Preston North End
1958-1959: 1. Wolverhampton Wanderers 2. Manchester United
1959-1960: 1. Burnley 2. Wolverhampton Wanderers
1960-1961: Tottenham Hotspur 2. Sheffield Wednesday
1961-1962: 1. Ipswich Town 2. Burnley
1962-1963: 1. Everton 2. Tottenham Hotspur
1963-1964: 1. Liverpool 2. Manchester United
1964-1965: 1. Manchester United 2. Leeds United
1965-1966: 1. Liverpool 2. Leeds United
1966-1967: 1. Manchester United 2. Nottingham Forest
1967-1968: 1. Manchester City 2. Manchester United
1968-1969: 1. Leeds United 2. Liverpool
1969-1970: 1. Everton 2. Leeds United
1970-1971: 1. Arsenal 2. Leeds United
1971-1972: 1. Derby County 2. Leeds United
1972-1973: 1. Liverpool 2. Arsenal
1973-1974: 1. Leeds United 2. Liverpool
1974-1975: 1. Derby County 2. Liverpool
1975-1976: 1. Liverpool 2. Queens Park Rangers
1976-1977: 1. Liverpool 2. Manchester City
1977-1978: 1. Nottingham Forest 2. Liverpool
1978-1979: 1. Liverpool 2. Nottingham Forest
1979-1980: 1. Liverpool 2. Manchester United
1980-1981: 1. Aston Villa 2. Ipswich Town
1981-1982: 1. Liverpool 2. Ipswich Town
1982-1983: 1. Liverpool 2. Watford
1983-1984: 1. Liverpool 2. Southampton
1984-1985: 1. Everton 2. Liverpool
1985-1986: 1. Liverpool 2. Everton
1986-1987: 1. Everton 2. Liverpool
1987-1988: 1. Liverpool 2. Manchester United
1988-1989: 1. Arsenal 2. Liverpool
1989-1990: 1. Liverpool 2. Aston Villa
1990-1991: 1. Arsenal 2. Liverpool
1991-1992: 1. Leeds United 2. Manchester United
1992-1993: 1. Manchester United 2. Aston Villa
1993-1994: 1. Manchester United 2. Blackburn Rovers
1994-1995: 1. Blackburn Rovers 2. Manchester United
1995-1996: 1. Manchester United 2. Newcastle United
1996-1997: 1. Manchester United 2. Newcastle United
1997-1998: 1. Arsenal 2. Manchester United
1998-1999: 1. Manchester United 2. Arsenal
1999-2000: 1. Manchester United 2. Arsenal
2000-2001: 1. Manchester United 2. Arsenal
2001-2002: 1. Arsenal 2. Liverpool
2002-2003: 1. Manchester United 2. Arsenal
2003-2004: 1. Arsenal 2. Chelsea
2004-2005: 1. Chelsea 2. Arsenal
2005-2006: 1. Chelsea 2. Manchester United
2006-2007: 1. Manchester United 2. Chelsea
2007-2008: 1. Manchester United 2. Chelsea
2008-2009: 1. Manchester United 2. Liverpool
2009-2010: 1. Chelsea 2. Manchester United
2010-2011: 1. Manchester United 2. Chelsea
2011-2012: 1. Manchester City 2. Manchester United
2012-2013: 1. Manchester United 2. Manchester City
2013-2014: 1. Manchester City 2. Liverpool
2014-2015: 1. Chelsea 2. Manchester City
2015-2016: 1. Leicester 2. City Arsenal
2016-2017: 1. Chelsea 2. Tottenham Hotspur
2017-2018: 1. Manchester City 2. Manchester United
2018-2019: 1. Manchester City 2. Liverpool
2019-2020 - Liverpool (juara dua belum diketahui)
Daftar Terbanyak Juara Liga Inggris:
20 kali: Manchester United, Liverpool
13 kali: Arsenal
9 kali: Everton
7 kali: Aston Vill
6 kali: Sunderland, Chelsea, Manchester City
4 kali: Newcastle United, Sheffield Wednesday
3 kali: Huddersfield, Wolverhampton, Leeds United, Blackburn Rovers
2 kali: Preston North End, Portsmouth, Burnley, Tottenham Hotspur, Derby County
1 kali: Sheffield United, West Bromwich Albion, Ipswich Town, Nottingham Forest, Leicester City.
Advertisement