Kualifikasi MotoGP San Marino: Vinales Pole Position
Pembalap Yamaha sukses mengusai empat posisi terdepan kualifikasi MotoGP San Marino, Sabtu 12 September 2020 malam. Sesi kualifikasi di Sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli, pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, sukses mencatatkan waktu terbaik satu menit 31,411 detik. Ia merebut pole position atau posisi terdepan untuk balapan pada hari ini, Minggu 13 September 2020.
Di belakang pembalap berjudul Top Gun itu, ada pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, dengan selisih 0,312 detik. Rekan setimnya, Fabio Quartararo, menguntit di posisi ketiga. El Diablo, julukan Quartararo, gagal tampil maksimal di sesi kualifikasi tersebut. Padahal di sesi latihan bebas kedua dan keempat Quartartaro berhasil menjadi yang tercepat.
Valentino Rossi memastikan skuad Yamaha menguasai empat posisi terdepan, dengan catatan terbaik berjarak 0,466 detik dari Vinales. Sementara dua posisi berikutnya diduduki para pebalap bermesin Ducati, yakni Jack Miller dan Francesco Bagnaia.
Duo Suzuki, Alex Rins dan Joan Mir, berturut-turut ada di urutan 7-8. Andrea Dovizioso dan Johann Zarco melengkapi 10 besar.
Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino:
1. Maverick Vinales Monster Yamaha (YZR-M1) 1'31.411s 9/9 290k
2. Franco Morbidelli Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.312s 7/7 288k
3. Fabio Quartararo Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.380s 3/7 289k
4. Valentino Rossi Monster Yamaha (YZR-M1) +0.466s 3/8 287k
5. Jack Miller Pramac Ducati (GP20) +0.641s 8/8 298k
6. Francesco Bagnaia Pramac Ducati (GP20) +0.643s 3/7 302k
7. Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.679s 8/9 292k
8. Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.691s 9/9 289k
9. Andrea Dovizioso Ducati Team (GP20) +0.773s 9/9 298k
10. Johann Zarco Reale Avintia (GP19) +0.807s 7/7 297k
11. Pol Espargaro Red Bull KTM (RC16) +0.855s 5/5 296k
12. Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.912s 3/4 292k
13. Aleix Espargaro Aprilia Gresini (RS-GP) 1'32.295s 2/6 291k
14. Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) 1'32.382s 8/8 293k
15. Danilo Petrucci Ducati Team (GP20) 1'32.418s 3/7 298k
16. Brad Binder Red Bull KTM (RC16)* 1'32.534s 7/8 293k
17. Tito Rabat Reale Avintia (GP19) 1'32.791s 3/7 297k
18. Iker Lecuona Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1'32.838s 8/8 290k
19. Stefan Bradl Repsol Honda (RC213V) 1'32.915s 8/8 294k
20. Bradley Smith Aprilia Gresini (RS-GP) 1'33.166s 8/8 293k
21. Alex Marquez Repsol Honda (RC213V)* 1'33.333s 8/9 294k
Advertisement