Johann Zarco Tercepat Hari Pertama MotoGP Amerika Serikat
Alex Rins (Suzuki Ecstar) boleh jadi yang tercepat di sesi FP1 seri 4 MotoGP di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Texas, Amerika Serikat. Tetapi saat sesi FP2, dirinya harus puas di peringkat ke-5. FP1 dan FP2 ini berlangsung Jumat, 8 April waktu setempat (Sabtu dini hari WIB).
Tak disangka, Johann Zarco (Pramac Ducati) jadi yang tercepat di sesi ini! Ducati Desmosedici GP22 geberannya menembus waktu lap 2 menit 02,542 detik.
Sama-sama Ducati, peringkat kedua tercepat diisi oleh Jack Miller (Ducati Lenovo). Bedanya milik Miller Ducati GP22 dengan spesifikasi pabrikan.
Juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) berhasil menduduki peringkat ketiga tercepat. Dengan gap 0,3 detik dari Zarco.
Disusul dengan Enea Bastianini (Gresini Racing) yang juga menggunakan Ducati di peringkat keempat. Alex Rins di peringkat kelima dengan selisih 0,5 detik dari Zarco.
Sedangkan peringkat keenam sampai ke-10 masing-masing diisi oleh Marquez, Maverick Vinales (Aprilia Racing), Joan Mir (Suzuki Ecstar), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), dan Jorge Martin (Pramac Racing).
Pada awal sesi FP2, Jack Miller langsung melesat mencatat waktu lap tercepat. 2 menit 03,567 detik. Torehan itu kurang dari 0,1 detik lebih cepat daripada waktu tercepat FP1 yang dibuat Alex Rins.
Para pembalap Aprilia Racing kembali menunjukkan kecepatannya setelah Apilia RS-GP geberan Maverick Vinales menembus P2 dengan gap sekira 0,1 detik dari Miller dan Aleix Espargaro di P4 dengan selisih sekira 0,2 detik.
Namun hanya beberapa menit berselang, Suzuki GSX-RR andalan Rins berhasil nangkring di peringkat pertama. Setelah mengganti ban belakang soft yang baru.
Hal ini membuat Miller harus turun di peringkat kedua dengan gap 0,5 detik. Ducati Desemosedici GP22 milik Francesco Bagnaia juga menggila. Berhasil menggusur rekan satu timnya, Miller ke peringkat ketiga.
Duet Aprilia Racing, Aleix Espargaro dan Maverick Vinales harus puas berada di peringkat lima dan enam. Di bawah juara dunia MotoGP 2021, Quartararo.
Sementara itu, Marquez yang menggunakan ban belakang kompon medium harus puas berada di peringkat 9 dan ini sejauh 0,8 detik dari Rins.
Saat sesi FP2 mau berakhir, Joan Mir melesat ke peringkat dua di bawah rekan satu tim, Alex Rins. Tapi hal ini tidak lama. Peringkat satu langsung direbut kembali oleh Jack Miller. Dan Marquez menempati peringkat ketiga.
Persaingan ketat belum usai, beberapa menit sebelum sesi FP2 berdurasi 45 menit ini berakhir, Johann Zarco melesat kencang dan menutup sesi FP2 sebagai pembalap tercepat. Kita nantikan FP3 dan FP4 sekaligus kualifikasi hari Sabtu, 9 April ini.
Hasil FP2 MotoGP Amerika:
Pos | # | Pembalap | Motor | Lap | Waktu | Gap | Interval | km/j | Speed Trap |
1 | 5 | Ducati | 16 | 2'02.542 |
|
| 161.959 | 0 | |
2 | 43 | Ducati | 15 | 2'02.789 | 0.247 | 0.247 | 161.633 | 0 | |
3 | 20 | Yamaha | 16 | 2'02.837 | 0.295 | 0.048 | 161.57 | 0 | |
4 | 23 | Ducati | 15 | 2'02.884 | 0.342 | 0.047 | 161.508 | 0 | |
5 | 42 | Suzuki | 19 | 2'03.030 | 0.488 | 0.146 | 161.316 | 0 | |
6 | 93 | Honda | 17 | 2'03.041 | 0.499 | 0.011 | 161.302 | 0 | |
7 | 12 | Aprilia | 17 | 2'03.085 | 0.543 | 0.044 | 161.244 | 0 | |
8 | 36 | Suzuki | 17 | 2'03.143 | 0.601 | 0.058 | 161.168 | 0 | |
9 | 63 | Ducati | 16 | 2'03.187 | 0.645 | 0.044 | 161.111 | 0 | |
10 | 89 | Ducati | 16 | 2'03.355 | 0.813 | 0.168 | 160.891 | 0 | |
11 | 41 | Aprilia | 16 | 2'03.370 | 0.828 | 0.015 | 160.872 | 0 | |
12 | 44 | Honda | 17 | 2'03.438 | 0.896 | 0.068 | 160.783 | 0 | |
13 | 33 | KTM | 16 | 2'03.538 | 0.996 | 0.1 | 160.653 | 0 | |
14 | 10 | Ducati | 16 | 2'03.562 | 1.02 | 0.024 | 160.622 | 0 | |
15 | 4 | Yamaha | 16 | 2'03.706 | 1.164 | 0.144 | 160.435 | 0 | |
16 | 73 | Honda | 14 | 2'03.795 | 1.253 | 0.089 | 160.319 | 0 | |
17 | 30 | Honda | 17 | 2'04.074 | 1.532 | 0.279 | 159.959 | 0 | |
18 | 49 | Ducati | 12 | 2'04.367 | 1.825 | 0.293 | 159.582 | 0 | |
19 | 72 | Ducati | 14 | 2'04.463 | 1.921 | 0.096 | 159.459 | 0 | |
20 | 87 | KTM | 15 | 2'04.535 | 1.993 | 0.072 | 159.367 | 0 | |
21 | 21 | Yamaha | 15 | 2'04.664 | 2.122 | 0.129 | 159.202 | 0 | |
22 | 40 | Yamaha | 16 | 2'04.679 | 2.137 | 0.015 | 159.183 | 0 | |
23 | 25 | KTM | 15 | 2'04.770 | 2.228 | 0.091 | 159.067 | 0 | |
24 | 88 | KTM | 15 | 2'05.342 | 2.8 | 0.572 | 158.341 | 0 |
Advertisement