Ini Klasemen Pembalap Usai MotoGP Aragon, Jorge Martin Kokoh di Puncak
Jorge Martin semakin kokoh di puncak klasemen setelah finis di posisi kedua di MotoGP Aragon 2024, Minggu 1 September 2024, saat Francesco Bagnaia terjatuh dan gagal finis.
Dengan finis di belakang Marc Marquez, Martin kini memperlebar jarak perolehan poin dengan pesaing terdekatnya itu.
Bagnaia menuai kekecewaan pada balapan utama MotoGP Aragon kali ini. Peluang untuk meraih podium ketiga dan terus menempel Martin gagal total setelah bersenggolan dengan Alex Marquez yang mengakibatkan keduanya terlempar ke kerikil.
Jika setelah sprint selisih poin antara Martin dan Bagnaia hanya tiga poin, kini melebar menjadi 23 poin. Martin kini di puncak klasemen dengan 299 poin, diikuti Bagnaia dengan 276 poin dan Marc Marquez 229 poin.
Dengan jarak tersebut, Martin relatif nyaman mengingat konsitensi penampilannya di setiap sesi, di mana ia selalu finis di jajaran tiga besar.
Martin pun berpeluang untuk memberikan kado perpisahan yang indah untuk Pramac karena musim depan, Martin akan hengkang ke Aprilia.
Sementara itu, Bagnaia kini harus bekerja ekstra keras di delapan balapan tersisa. Pembalap Italia itu tak boleh melakukan kesalahan lagi jika ingin ambisinya meraih gelar ketiganya berturut-turut terwujud.
Berikut klasemen MotoGP setelah balapan penuh MotoGP Aragon 2024 usai.
Klasemen Pembalap Setelah MotoGP Aragon | ||||||
Posisi |
| Pembalap | Kebangsaan | Tim | Poin | Perbedaan Poin |
1 | = | Jorge Martin | Spanyol | Pramac Ducati (GP24) | 299 |
|
2 | = | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati Lenovo (GP24) | 276 | (-23) |
3 | ^1 | Marc Marquez | Spanyol | Gresini Ducati (GP23) | 229 | (-70) |
4 | ˅1 | Enea Bastianini | Italia | Ducati Lenovo (GP24) | 228 | (-71) |
5 | ^1 | Pedro Acosta | Spanyol | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | 148 | (-151) |
6 | ^1 | Brad Binder | Afrika Selatan | Red Bull KTM (RC16) | 145 | (-154) |
7 | ˅2 | Maverick Viñales | Spanyol | Aprilia Racing (RS-GP24) | 139 | (-160) |
8 | = | Aleix Espargaro | Spanyol | Aprilia Racing (RS-GP24) | 118 | (-181) |
9 | ^1 | Fabio di Giannantonio | Italia | VR46 Ducati (GP23) | 113 | (-186) |
10 | ˅1 | Alex Marquez | Spanyol | Gresini Ducati (GP23) | 104 | (-195) |
11 | ^1 | Franco Morbidelli | Italia | Pramac Ducati (GP24) | 83 | (-216) |
12 | ˅1 | Marco Bezzecchi | Italia | VR46 Ducati (GP23) | 81 | (-218) |
13 | = | Miguel Oliveira | Portugal | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 60 | (-239) |
14 | ^1 | Jack Miller | Australia | Red Bull KTM (RC16) | 53 | (-246) |
15 | ˅1 | Fabio Quartararo | Prancis | Monster Yamaha (YZR-M1) | 51 | (-248) |
16 | = | Raul Fernandez | Spanyol | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 46 | (-253) |
17 | = | Augusto Fernandez | Spanyol | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 19 | (-280) |
18 | ^2 | Takaaki Nakagami | Jepang | LCR Honda (RC213V) | 17 | (-282) |
19 | ˅1 | Johann Zarco | Prancis | LCR Honda (RC213V) | 16 | (-283) |
20 | ^1 | Alex Rins | Spanyol | Monster Yamaha (YZR-M1) | 15 | (-284) |
21 | ˅2 | Joan Mir | Spanyol | Repsol Honda (RC213V) | 14 | (-285) |
22 | = | Daniel Pedrosa | Spanyol | Red Bull KTM (RC16) | 7 | (-292) |
23 | = | Pol Espargaro | Spanyol | Red Bull KTM (RC16) | 6 | (-293) |
24 | = | Luca Marini | Italia | Repsol Honda (RC213V) | 1 | (-298) |
Advertisement