Hasil Pertandingan La Liga Pekan Terakhir
Madrid : Hasil-hasil pertandingan dan klasemen Liga Spanyol pada Minggu:
Klasemen P W D L F A Pts
1 Barcelona 36 26 6 4 108 34 84
2 Real Madrid 35 26 6 3 96 39 84
3 Atletico Madrid 36 22 8 6 66 25 74
-------------------------
4 Sevilla 36 20 9 7 63 45 69
-------------------------
5 Villarreal 36 18 9 9 53 32 63
-------------------------
6 Athletic Club 36 19 5 12 51 39 62
-------------------------
7 Real Sociedad 36 19 5 12 55 49 62
-------------------------
8 Eibar 36 15 9 12 54 46 54
9 Espanyol 36 14 11 11 47 48 53
10 Alaves 36 13 12 11 37 41 51
11 Malaga 36 12 9 15 47 51 45
12 Celta Vigo 35 13 5 17 49 60 44
13 Valencia 36 12 7 17 54 62 43
14 Las Palmas 36 10 9 17 52 67 39
15 Real Betis 35 10 7 18 38 57 37
16 Deportivo Coruna 36 7 11 18 40 61 32
17 Leganes 35 7 9 19 30 53 30
-------------------------
18 Sporting Gijon 36 6 9 21 39 70 27
R19 Granada CF 36 4 8 24 28 78 20
R20 Osasuna 36 3 10 23 38 88 19
-------------------------
R - Degradasi
1-3: Liga Champions
4: Putaran kualifikasi Liga Champions
5: Liga Europa
6: Putaran kualifikasi Liga Europa
7: Liga Europa tergantung piala domestik
18-20: Degradasi
(ant/wah)