Hasil lengkap Liga Inggris dan Spanyol
London : Hasil pertandingan dan klasemen sementara Liga Inggris (Premier League) setelah keseluruhan laga pada Sabtu 15 April 2017 :
Crystal Palace 2 Leicester City 2
Everton 3 Burnley 1
Southampton 0 Manchester City 3
Stoke City 3 Hull City 1
Sunderland 2 West Ham United 2
Tottenham Hotspur 4 Bournemouth 0
Watford 1 Swansea City 0
Klasemen (main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, poin)
1 Chelsea 31 24 3 4 65 25 75
2 Tottenham Hotspur 32 21 8 3 68 22 71
3 Manchester City 32 19 7 6 63 35 64
4 Liverpool 32 18 9 5 68 40 63
5 Everton 33 16 9 8 60 37 57
6 Manchester United 30 15 12 3 46 24 57
7 Arsenal 30 16 6 8 61 39 54
8 West Bromwich Albion 32 12 8 12 39 41 44
9 Southampton 31 11 7 13 37 40 40
10 Watford 32 11 7 14 37 52 40
11 Stoke City 33 10 9 14 37 48 39
12 Leicester City 32 10 7 15 41 53 37
13 West Ham United 33 10 7 16 44 59 37
14 Burnley 33 10 6 17 33 47 36
15 Crystal Palace 32 10 5 17 44 52 35
16 Bournemouth 33 9 8 16 45 63 35
17 Hull City 33 8 6 19 34 67 30
18 Swansea City 33 8 4 21 37 68 28
19 Middlesbrough 31 4 12 15 22 37 24
20 Sunderland 32 5 6 21 26 58 21
Pertandingan selanjutnya (GMT):
Minggu, 16 April
West Bromwich Albion v Liverpool (1230)
Manchester United v Chelsea (1500)
Senin, 17 April
Middlesbrough v Arsenal (1900)
Liga Spanyol
Hasil pertandingan dan klasemen sementara Liga Spanyol (La Liga) setelah keseluruhan laga pada Sabtu:
Atletico Madrid 3 Osasuna 0
Deportivo Coruna 2 Malaga 0
Barcelona 3 Real Sociedad 2
Sporting Gijon 2 Real Madrid 3
Jumat, 14 April
Athletic Club 5 Las Palmas 1
Klasemen (main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, poin)
1 Real Madrid 31 23 6 2 82 33 75
2 Barcelona 32 22 6 4 91 30 72
3 Atletico Madrid 32 19 8 5 59 24 65
4 Sevilla 31 18 7 6 56 39 61
5 Villarreal 31 15 9 7 45 24 54
6 Athletic Club 32 16 5 11 45 37 53
7 Real Sociedad 32 16 4 12 48 45 52
8 Eibar 31 14 8 9 52 42 50
9 Espanyol 31 12 10 9 43 42 46
10 Celta Vigo 30 12 5 13 45 51 41
11 Alaves 31 10 10 11 29 38 40
12 Valencia 31 11 6 14 47 54 39
13 Las Palmas 32 10 8 14 51 57 38
14 Malaga 32 8 9 15 36 49 33
15 Deportivo Coruna 32 7 10 15 35 50 31
16 Real Betis 31 8 7 16 33 51 31
17 Leganes 31 6 9 16 26 48 27
18 Sporting Gijon 32 5 7 20 34 64 22
19 Granada CF 31 4 8 19 27 65 20
20 Osasuna 32 3 8 21 32 73 17
Pertandingan selanjutnya (GMT):
Minggu, 16 April
Leganes v Espanyol (1000)
Valencia v Sevilla (1415)
Real Betis v Eibar (1630)
Granada CF v Celta Vigo (1845)
Senin, 17 April
Alaves v Villarreal (1845)