Hasil Kualifikasi MotoGP Styria 2020: Pol Espargaro Pole Position
Rider KTM Pol Espargaro menunjukkan kecepatannya dengan meraih pole position kulifikasi MotoGP Styria 2020. Pebalap Spanyol itu berhasil mencatatkan waktu 1 menit 23,580 detik di Sirkuit Red Bull Ring, Sabtu 22 Agustus 2020.
Tentunya itu adalah pole pertama Pol Espargaro di kelas MotoGP, sekaligus yang pertama bagi KTM di ajang balapan tersebut. Keberhasilan Pol Espargaro untuk menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi pun sebenarnya bukanlah hal yang mengagetkan.
Sebab sejak sesi latihan bebas berlangsung Pol Espargaro memang sudah tampil sangat baik. Bahkan di sesi latihan bebas kedua Pol Espargaro mampu jadi yang tercepat juga.
Di belakang Pol Espargaro, ada Takaaki Nakagami (LCR Honda) yang cuma terpaut 0,022 detik. Johann Zarco menjadi yang tercepat ketiga dalam kualifikasi MotoGP Styria 2020 dengan selisih waktu 0,030 detik dari Nakagami.
Namun hasil ini tak berpengaruh pada posisinya, sebab ia harus start dari pit lane menyusul hukuman atas insiden kecelakaan dengan Franco Morbidelli di MotoGP Austria, Minggu 16 Agustus 2020.
Di posisi keempat ada Joan Mir dengan motor Suzuki-nya. Jack Miller, Maverick Vinales, dan Alex Rins berturut-turut menempati posisi lima hingga tujuh. Melengkapi sepuluh besar ada Miguel Oliveira, Andrea Dovizioso, dan Fabio Quartararo.
Valentino Rossi terlempar dari sepuluh besar usai gagal lolos ke kualifikasi kedua. Ia mengalami crash saat sedang mengejar waktu terbaik dan harus puas start di urutan ke-15.
Hasil kualifikasi MotoGP Styria 2020:
1. Pol Espargaro, Spanyol, Red Bull KTM (RC16) 1'23.580s 7/9 311k
2. Takaaki Nakagami, Jepang, LCR Honda (RC213V) +0.022s 4/9 310k
3. Johann Zarco, Prancis, Reale Avintia (GP19)** +0.052s 7/8 313k
4. Joan Mir, Spanyol, Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.098s 8/9 309k
5. Jack Miller, Austria, Pramac Ducati (GP20) +0.120s 5/7 315k
6. Maverick Vinales, Spanyol, Monster Yamaha (YZR-M1) +0.198s 9/9 307k
7. Alex Rins, Spanyol, Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.202s 7/9 310k
8. Miguel Oliveira, Portugal, Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.217s 8/9 310k
9. Andrea Dovizioso, Italia, Ducati Team (GP20) +0.269s 8/9 313k
10. Fabio Quartararo, Prancis, Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.286s 3/9 306k
11. Franco Morbidelli, Italia, Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.441s 8/9 304k
12. Danilo Petrucci, Italia, Ducati Team (GP20) +0.594s 9/9 310k
13. Iker Lecuona, Spanyol, Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1'23.928s 8/9 304k
14. Brad Binder, RSA, Red Bull KTM (RC16)* 1'23.932s 6/8 308k
15. Valentino Rossi, Italia, Monster Yamaha (YZR-M1) 1'24.127s 7/8 303k
16. Michele Pirro, Italia, Pramac Ducati (GP20) 1'24.273s 8/8 310k
17. Alex Marquez, Spanyol, Repsol Honda (RC213V)* 1'24.37s 9/9 309k
18. Cal Crutchlow, GBR, LCR Honda (RC213V) 1'24.401s 7/8 309k
19. Bradley Smith, GBR, Aprilia Gresini (RS-GP) 1'24.416s 8/9 309k
20. Aleix Espargaro, Spanyol, Aprilia Gresini (RS-GP) 1'24.429s 3/8 307k
21. Stefan Bradl, Jerman, Repsol Honda (RC213V) 1'24.667s 8/9 311k
22. Tito Rabat, Spanyol, Reale Avintia (GP19) 1'24.916s 8/9 305k
Advertisement