DKI Masih Tertinggi, 2 Provinsi Nihil Kasus Baru Corona
Pemerintah melaporkan terjadinya penambahan 4.071 kasus positif virus corona (Covid-19), Selasa 22 September 2020. Total, hingga hari ini, kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 252.923.
DKI Jakarta masih menjadi penyumbang terbanyak kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Ada 1.236 kasus positif di Ibu Kota. Sementara itu, penambahan kasus terbanyak kedua dan ketiga terjadi di Jawa Barat dan Jawa Timur. Tercatat hari ini ada 575 kasus positif Covid-19 baru di Jawa Barat dan 341 di Jawa Timur.
Selain itu, ada beberapa provinsi yang tidak memiliki tambahan kasus baru. Provinsi tersebut adalah Jambi dan Kalimantan Tengah. Sementara itu, sebanyak dua provinsi di Indonesia tercatat nihil kasus baru pasien positif Covid-19, yakni Jambi dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Sedangkan, provinsi yang melaporkan kasus konfirmasi baru dibawah 10 orang yakni, Maluku Utara, Gorontalo, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tengah.
Berikut sebaran kasus baru corona di 34 provinsi:
1. Aceh: 91 (3.785) kasus positif
2. Bali: 108 (7.996) kasus positif
3. Banten: 129 (4.593) kasus positif
4. Bangka Belitung: 8 (320) kasus positif
5. Bengkulu: 5 (541) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 67 (2.312) kasus positif
7. DKI Jakarta: 1.236 (64.554) kasus positif
8. Jambi: 0 (386) kasus positif
9. Jawa Barat: 575 (18.077) kasus positif
10. Jawa Tengah: 228 (19.982) kasus positif
11. Jawa Timur: 341 (41.417) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 11 (879) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 114 (7.068) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 0 (3.300) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 85 (9.902) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 11 (503) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 23 (1.747) kasus positif
18. Nusa Tenggara Barat: 11 (3.137) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 48 (5.497) kasus positif
20. Sumatera Barat: 201 (4.649) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 12 (4.329) kasus positif
22. Sumatera Utara: 98 (9.566) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 38 (2.261) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 121 (14.524) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 9 (330) kasus positif
26. Lampung: 24 (762) kasus positif
27. Riau: 253 (5.701) kasus positif
28. Maluku Utara: 3 (2.014) kasus positif
29. Maluku: 37 (2.652) kasus positif
30. Papua Barat: 71 (1.587) kasus positif
31. Papua: 73 (5.249) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 25 (530) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 11 (332) kasus positif
34. Gorontalo: 4 (2.441) kasus positif