DKI masih Rekor Tertinggi, 3 Provinsi Nihil Kasus Baru Corona
Penambahan kasus baru virus corona (Covid-19) kembali memecahkan rekor dengan jumlah 4.634 kasus, pada hari ini, Kamis 24 September 2020. Dari 4.634 kasus baru, terbanyak berada di DKI Jakarta.
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, total kasus corona di Indonesia berjumlah 262.022 kasus. Data suspek tersebut terus diperbarui secara berkala oleh pemerintah setiap hari pukul 12.00 WIB.
Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus baru corona terbanyak hari ini dengan 1.044 kasus. Disusul Jawa Barat dengan 804 kasus dan Jawa Tengah 434 kasus baru corona.
Kabar baiknya, ada 3 provinsi yang hari ini tidak melaporkan penambahan kasus baru corona, yakni Maluku, Papua Barat, dan Gorontalo.
Sementara itu, jumlah pasien yang telah sembuh dari corona sebanyak 191.853. Sedangkan total pasien corona yang meninggal dunia sebanyak 10.105 orang.
Hingga saat ini, virus corona telah menyebar ke 494 kabupaten/kota di 34 provinsi. Sedangkan jumlah spesimen yang diperiksa pada 24 September sebanyak 42.564 dan pemerintah memantau 110.910 kasus suspek.
Berikut ini sebaran 4.634 kasus baru corona:
1. Aceh: 56 (3.891) kasus positif
2. Bali: 119 (8.245) kasus positif
3. Banten: 130 (4.939) kasus positif
4. Bangka Belitung: 1 (335) kasus positif
5. Bengkulu: 7 (579) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 22 (2.397) kasus positif
7. DKI Jakarta: 1.044 (66.731) kasus positif
8. Jambi: 4 (399) kasus positif
9. Jawa Barat: 804 (19.397) kasus positif
10. Jawa Tengah: 434 (20.673) kasus positif
11. Jawa Timur: 343 (42.098) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 16 (901) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 195 (7.459) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 39 (3.431) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 63 (10.047) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 18 (550) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 11 (1.875) kasus positif
18. Nusa Tenggara Barat: 39 (3.200) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 83 (5.690) kasus positif
20. Sumatera Barat: 302 (5.155) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 22 (4.357) kasus positif
22. Sumatera Utara: 96 (9.749) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 71 (2.422) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 165 (14.813) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 4 (348) kasus positif
26. Lampung: 21 (799) kasus positif
27. Riau: 231 (6.120) kasus positif
28. Maluku Utara: 4 (2.039) kasus positif
29. Maluku: 0 (2.654) kasus positif
30. Papua Barat: 0 (1.674) kasus positif
31. Papua: 266 (5.653) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 6 (546) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 18 (367) kasus positif
34. Gorontalo: 0 (2.489) kasus positif