DKI Jakarta masih Tertinggi Kasus Baru Covid-19
Berdasarkan situs resmi Satgas Penanganan Covid-19, pada Jumat 2 Oktober 2020, kasus baru corona di Indonesia bertambah sebanyak 4.317 kasus, sehingga totalnya sudah mencapai 295.499 orang.
DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kasus corona baru tertinggi sebanyak 1.198 orang. Sementara posisi kedua masih ditempati Jawa Barat dengan 544 orang.
Sayangnya, tidak ada provinsi yang tidak memiliki kasus baru. Penambahan kasus corona paling sedikit terjadi di Sulawesi Barat sebanyak lima kasus. Selain pertambahan kasus baru terbanyak, ada dua wilayah yang menyumbang kasus sembuh lebih dari 200 kasus per hari ini. Dua wilayah tersebut, yaitu DKI Jakarta dengan 655 orang dan Jawa Tengah dengan 203 orang.
Berikut 5 provinsi dengan penambahan kasus corona di Indonesia tertinggi:
1. DKI Jakarta: 1.198 kasus
2. Jawa Barat: 544 kasus
3. Jawa Tengah: 344 kasus
4. Kalimantan Timur: 319 kasus
5. Jawa Timur: 283 kasus.
Berikut sebaran 2.853 pasien corona sembuh
1. Aceh: 0 (kumulatif 2.487)
2. Bali: 91 (kumulatif 7.578)
3. Banten: 113 (kumulatif 4.214 )
4. Bangka Belitung: 9 (kumulatif 312)
5. Bengkulu: 10 (kumulatif 466)
6. DI Yogyakarta: 23 (kumulatif 1.957)
7. DKI Jakarta: 655 (kumulatif 62.009)
8. Jambi: 5 (kumulatif 273)
9. Jawa Barat: 185 (kumulatif 13.963)
10. Jawa Tengah: 203 (kumulatif 16.424 )
11. Jawa Timur: 360 (kumulatif 37.741)
12. Kalimantan Barat: 18 (kumulatif 842 )
13. Kalimantan Timur: 84 (kumulatif 5.964)
14. Kalimantan Tengah: 33 (kumulatif 2.864)
15. Kalimantan Selatan: 63 (kumulatif 8.920)
16. Kalimantan Utara: 1 (kumulatif 503)
17. Kepulauan Riau: 9 (kumulatif 1.428)
18. Nusa Tenggara Barat: 7 (kumulatif 2.659)
19. Sumatera Selatan: 86 (kumulatif 4.508)
20. Sumatera Barat: 132 (kumulatif 3.424)
21. Sulawesi Utara: 38 (kumulatif 3.658)
22. Sumatera Utara: 180 (kumulatif 7.306)
23. Sulawesi Tenggara: 88 (kumulatif 2.037)
24. Sulawesi Selatan: 196 (kumulatif 12.773)
25. Sulawesi Tengah: 4 (kumulatif 291)
26. Lampung: 17 (kumulatif 672)
27. Riau: 155 (kumulatif 4.283)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.802)
29. Maluku: 0 (kumulatif 1.859)
30. Papua Barat: 0 (kumulatif 1.164)
31. Papua: 60 (kumulatif 3.927)
32. Sulawesi Barat: 4 (kumulatif 428)
33. Nusa Tenggara Timur: 3 (kumulatif 285)
34. Gorontalo: 21 (kumulatif 2.319).
Advertisement