Darryn Binder Koleksi Tiga Poin, Rookie Tercepat di Mandalika
Andrea Dovizioso (WithU Yamaha RNF) harus out dari MotoGP seri 2 Mandalika karena mesinnya bermasalah. Alhasil andalan tim ini tinggal pembalap rookie, Darryn Binder.
Dia mampu menunjukkan tajinya saat berlaga di MotoGP Mandalika, Minggu, 20 Maret 2022 ini. Binder memberi perlawanan seru ke pembalap seniornya.
Di lap terakhir, Binder berseteru dengan juara seri pembuka MotoGP, Enea Bastianini (Gresini Racing Ducati).
Mereka berulang kali berebut posisi, terhitung empat kali di lima tikungan yang berbeda dalam 1 lap pemungkas itu. Akhirnya Darryn berhasil masuk ke top ten dan mengoleksi 3 poin lagi di seri 2 MotoGP ini. Total dia membawa pulang 6 poin setelah mengikuti dua seri MotoGP 2022.
Sedangkan Bastianini harus puas di peringkat ke-11. Sedangkan saudara Darryn yakni Brad Binder (Red Bull KTM) berhasil finis di peringkat ke-8.
Empat pembalap rookie lainnya bisa menyelesaikan balapan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini dengan baik.
Raul Fernandez (KTM Tech3) menduduki peringkat ke-17, Fabio di Giannantonio (Gresini Racing Ducati) menyusul di belakang Fernandez, di peringkat ke-18.
Sedangkan dua rookie tersisa finis paling terakhir, yakni Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) di peringkat 20 dan Remy Gardner (KTM Tech3) finis terakhir peringkat 21 dengan jarak waktu 56 detik dibanding sang juara, Miguel Oliviera (Red Bull KTM).
Daftar juara MotoGP seri 2 Mandalika
1 | POR | Red Bull KTM (RC16) | 33m 27.223s | |
2 | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.205s | |
3 | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +3.158s | |
4 | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +5.663s | |
5 | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +7.044s | |
6 | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +7.832s | |
7 | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +21.115s | |
8 | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +32.413s | |
9 | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +32.586s | |
10 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +32.901s |
11 | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +33.116s | |
12 | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +33.599s | |
13 | SPA | LCR Honda (RC213V) | +33.735s | |
14 | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +34.991s | |
15 | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +35.763s | |
16 | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +37.397s | |
17 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +41.975s |
18 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +47.915s |
19 | JPN | LCR Honda (RC213V) | +49.471s | |
20 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +49.473s |
21 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +55.964s |
Advertisement