Bautista Gusur Rea di FP2 WSBK Aragon
Bila sesi pertama Free Practice 1 (FP1) dikuasai oleh Jonathan Rea (Kawasaki) dan Toprak Razgatlioglu (Yamaha) sebagai tercepat pertama dan kedua, mereka harus lengser di FP2.
Sesi FP2 diawali dengan Rea yang menggeber Kawasakinya dan menorehkan catatan waktu 1 menit 49,630 detik. Tak lama kemudian, Alvaro Bautista giliran menggeber Ducatinya.
Ternyata pembalap asal Spanyol ini bisa lebih kencang daripada Rea! Hanya selisih 0,024 detik! Alhasil, Bautista menjadi yang tercepat di FP2.
Jonathan Rea harus puas di peringkat kedua. Dibayangi oleh juara dunia WSBK 2021, Razgatlioglu yang tercatat sebagai tercepat ketiga.
Selain ketiga pembalap ini yang berhasil mencatatkan waktu di bawah 1 menit 5 detik, ada Garrett Gerloff. Pembalap Yamaha ini menorehkan waktu 1 menit 49,9 detik.
Peringkat buncit dari top 5 diisi oleh Alex Lowes. Dia mengungguli trio Italia. Michael Ruben Rinaldi (Ducati), Roberto Tamburini (Yamaha), dan Andrea Locatelli (Yamaha).
Loriz Baz, pembalap satelit BMW Bonovo MGM Action menjadi pembalap yang mengisi peringkat pamungkas Top10 FP2 ini.
Peringkat ke sebelas diisi oleh Xavi Vierge, pembalap rookie Honda. Sedangkan posisi ke-12 dihuni Axel Bassani, yang mengalahkan Eugene Laverty.
Scott Redding (BMW) berada di peringkat ke-14. Dia bahkan terpaut hampir 1,6 detik dari Bautista, serta hanya unggul 0,010 atas Kohta Nozane.
Nasib apes tidak lagi hinggap di Hafizh Syahrin (Honda) seperti di FP1. Kali ini dia berhasil menyelesaikan FP2 dengan peringkat ke-14 tercepat di FP2 Aragon Spanyol.
Hasil FP2 WSBK Aragon Spanyol
Pos | # | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap |
1 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 20 | 1'49.606 |
|
2 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 21 | 1'49.630 | 0.024 |
3 | 1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 18 | 1'49.706 | 0.1 |
4 | 31 | Garret Gerloff | Yamaha | 18 | 1'49.900 | 0.294 |
5 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 17 | 1'50.010 | 0.404 |
6 | 21 | Michel Ruben Rinaldi | Ducati | 16 | 1'50.154 | 0.548 |
7 | 2 | Roberto Tamburini | Yamaha | 17 | 1'50.501 | 0.895 |
8 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 19 | 1'50.571 | 0.965 |
9 | 37 | Illia Mykhalchyk | BMW | 17 | 1'50.706 | 1.1 |
10 | 76 | Loris Baz | BMW | 16 | 1'50.785 | 1.179 |
11 | 97 | Xvi Vierge | Honda | 15 | 1'50.787 | 1.181 |
12 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 19 | 1'50.856 | 1.25 |
13 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 19 | 1'50.945 | 1.339 |
14 | 45 | Scott Redding | BMW | 18 | 1'51.108 | 1.502 |
15 | 3 | Kohte Nozane | Yamaha | 14 | 1'51.118 | 1.512 |
16 | 5 | Philipp Oettl | Ducati | 20 | 1'51.204 | 1.598 |
17 | 7 | Iker Lecuona | Honda | 20 | 1'51.262 | 1.656 |
18 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 14 | 1'51.278 | 1.672 |
19 | 29 | Luca Bernardi | Ducati | 15 | 1'51.329 | 1.723 |
20 | 16 | Gabriele Ruiu | BMW | 16 | 1'52.077 | 2.471 |
21 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 17 | 1'52.794 | 3.188 |
22 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 15 | 1'52.981 | 3.375 |
23 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 16 | 1'53.143 | 3.537 |
24 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 13 | 1'53.247 | 3.641 |
25 | 84 | Loris Cresson | Kawasaki | 17 | 1'53.885 | 4.279 |
Advertisement