Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda Ditutup
Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda (AAP), Kalimantan Timur, ditutup sementara mulai Rabu 20 November hari ini sampai 26 hari ke depan. Penutupan terpaksa dilakukan dalam rangka perbaikan taxiway dan pemasangan lampu runway.
Penutupan operasional bandara, mengacu Notice to Airmen (NOTAM) yang diterbitkan AirNav Indonesia bernomor D0814/19. Work in Progress (WIP) pekerjaan taxiway mulai pukul 07.00 WITA pada 19 November 2019 sampai pukul 18.00 WITA 15 Desember 2019.
"Semua kesiapan sudah kita siapkan dari awal. Seperti imbas dari penutupan, soal pengalihan penumpang ke Bandara SAMS di Balikpapan," kata Kepala Bandara APT Pranoto Samarinda Dodi Dharma Cahyadi seperti dikutip merdeka.com.
Dodi berharap, perbaikan taxiway dan juga kegiatan pemasangan lampu runway sepanjang 2.250 meter itu, berjalan sesuai rencana. Sebab, dua item pekerjaan di sisi udara itu, berada di tengah musim hujan yang kerap mengguyur Samarinda. Oleh karena itu, timnya juga melibatkan pawang hujan.
"Kalau dilihat dari cuaca, hujan terus menerus. Saya akan mengupayakan semua bisa berjalan lancar. Baik itu dari sisi teknis, maupun sisi nonteknis," ujar Dodi.
Dodi tidak menampik, upaya nonteknis yang dia maksud adalah melibatkan pawang hujan, agar hujan tidak mengguyur kawasan bandara selama perbaikan taxiway dan pemasangan lampu runway berlangsung. "Iya (menggunakan pawang), kita gunakan semua. Kita berupaya maksimal, dan semoga diberi kelancaran," sebut Dodi.
Akibat penutupan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda (AAP), Kalimantan Timur, ini Lion Air pun mengalihkan beberapa penerbangannya. Berikut daftarnya.
Maskapai | No. Terbang | Rute Awal | Pengalihan | Berangkat - Tiba |
Lion Air | JT-376 | Surabaya – Samarinda | Surabaya – Balikpapan | 11.30-14.00 |
Lion Air | JT-377 | Samarinda – Surabaya | Balikpapan – Surabaya | 14.40-15.10 |
Lion Air | JT-314 | Surabaya – Samarinda | Surabaya – Balikpapan | 09.30-12.00 |
Lion Air | JT-317 | Samarinda – Surabaya | Balikpapan – Surabaya | 12.30-13.00 |
Liion Air | JT-666 | Surabaya – Samarinda | Surabaya – Balikpapan | 07.50-10.20 |
Lion Air | JT-869 | Samarinda – Yogyakarta Adisutjipto | Balikpapan – Yogyakarta Adisutjipto | 11.00-11.45 |
Lion Air | JT-868 | Yogyakarta Adisutjipto – Samarinda | Balikpapan – Yogyakarta Adisutjipto | 12.30-15.15 |
Lion Air | JT-665 | Samarinda – Surabaya | Balikpapan – Surabaya | 16.00-16.30 |
Batik Air | ID-6256 | Soekarno-Hatta – Samarinda | Soekarno-Hatta – Balikpapan | 10.50-14.00 |
Batik Air | ID-6257 | Samarinda – Soekarno-Hatta | Balikpapan – Soekarno-Hatta | 14.35-15.40 |
Batik Air | ID-6687 | Makassar – Samarinda | Makassar - Balikpapan | 13.25-14.55 |
Batik Air | ID-6686 | Samarinda – Makassar | Balikpapan - Makassar | 15.40-17.10 |
Batik Air | ID-7281 | Jakarta Halim Perdanakusuma – Samarinda | Jakarta Halim Perdanakusuma – Balikpapan | 07.50-10.50 |
Batik Air | ID-7280 | Samarinda – Jakarta Halim Perdanakusuma | Balikpapan – Jakarta Halim Perdanakusuma | 11.25-12.25 |
Batik Air | ID-6672 | Soekarno-Hatta – Samarinda | Soekarno-Hatta – Balikpapan | 14.30-17.35 |
Batik Air | ID-6670 | Soekarno-Hatta – Samarinda | Soekarno-Hatta – Balikpapan | 13.40-16.40 |
Batik Air | ID-6673 | Samarinda – Soekarno-Hatta | Balikpapan – Soekarno-Hatta | 17.20-18.20 |
Batik Air | ID-6692 | Yogyakarta Kulonprogo – Samarinda | Yogyakarta Kulonprogo – Balikpapan | 06.00-09.00 |
Batik Air | ID-6647 | Samarinda – Denpasar | Balikpapan – Denpasar | 09.30-11.00 |
Batik Air | ID-6646 | Denpasar – Samarinda | Denpasar – Balikpapan | 15.00-16.30 |
Batik Air | ID-6693 | Samarinda – Yogyakarta Kulonprogo | Balikpapan – Yogyakarta Kulonprogo | 17.00-18.00 |
Batik Air | ID-6671 | Samarinda – Soekarno-Hatta | Balikpapan – Soekarno-Hatta | 07.30-08.35 |
Wings Air | IW-1485 | Berau – Samarinda | Berau – Balikpapan | 07.00-07.55 |
Wings Air | IW-1484 | Samarinda – Berau | Balikpapan – Berau | 08.15-09.10 |
Advertisement