Bagnaia Tercepat di FP 3 MotoGP Stryria 2021, Rossi ke-19
Rider Ducati Francesco Bagnaia berhasil menempati posisi teratas pada latihan bebas (FP) 3 MotoGP Styria 2021. Sementara Valentino Rossi yang baru saja mengumumkan pensiun usai MotoFP 2021 bertengger di urutan ke posisi-19.
Pada sesi latihan Sabtu 7 Agustus 2021 ini berlangsung dalam kondisi kering. Cuaca cerah di Red Bull Ring, Spielberg, ini membuat para pembalap bisa menunjukkan performa terbaiknya.
Tampil konsisten, Francesco Bagnaia mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kali ini. Ia mengungguli dua rider tim pabrikan Yamaha, yakni Fabio Quartararo dan Maverick Viñales yang secara berurutan ada di posisi kedua dan ketiga.
Quartararo sendiri mampu mencatatkan waktunya itu dengan sedikit drama. Saat tiga menit tersisa di sesi ini, ia sempat terlihat marah-marah. Kemudian ia tancap gas untuk mengemas waktu terbaik kedua yang kemudian dibatalkan karena track limit, membuatnya melorot ke posisi ke-13.
Di bagian-bagian akhir FP3 MotoGP Styria 2021, Quartararo mampu melesat lagi dan sempat ada di posisi teratas sebelum kemudian digeser Bagnaia lewat aksinya.
Hasil FP3 MotoGP Styria 2021
1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) 1'23.114s 23/23 318k
2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.028s 23/24 310k
3 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.148s 21/21 311k
4 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* +0.180s 20/20 317k
5 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.273s 22/23 309k
6 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +0.373s 20/22 316k
7 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.399s 16/21 315k
8 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.480s 16/19 311k
9 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +0.617s 23/23 315k
10 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.626s 20/22 313k
11 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.643s 20/21 319k
12 Dani Pedrosa SPA Red Bull KTM (RC16) +0.644s 21/23 313k
13 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.652s 19/24 309k
14 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.675s 23/24 316k
15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.685s 22/22 313k
16 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.821s 20/22 310k
17 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) +1.045s 19/21 309k
18 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) +1.228s 19/21 308k
19 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.267s 21/21 306k
20 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* +1.270s 20/22 314k
21 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* +1.289s 18/18 311k
22 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP)* +1.323s 22/23 310k
23 Cal Crutchlow GBR Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.530s 18/21 305k
Advertisement