3.492 Pasien Sembuh dari Corona
Pemerintah melaporkan ada tambahan 3.492 pasien sembuh dari corona (Covid-19). Total ada 258.519 pasien sembuh. Data tersebut diperbarui Satgas Penanganan Covid-19, pada Senin 12 Oktober 2020.
Pasien Covid-19 paling banyak sembuh terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.086 dengan total kasus menjadi 72.540. Urutan kedua adalah Jawa Timur dengan kenaikan pasien sembuh sebanyak 303, sehingga totalnya menjadi 40.793. Kemudian disusul Jawa Tengah dengan penambahan 280 pasien sembuh. Total pasien sembuh sebanyak 18.852.
Bertambahnya jumlah pasien sembuh tentu tak lepas dari kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan 3M, yakni wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dengan sabun, wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Selain itu, pemerintah melaporkan kasus positif baru bertambah 3.267 orang. Total kasus positif di Indonesia hingga hari ini tercatat sebanyak 336.716. Sedangkan pasien yang meninggal akibat virus corona bertambah 91. Jumlah kumulatif pasien meninggal akibat corona sebanyak 11.935.
Sementara itu, kasus penambahan terbanyak dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu 1.211, dengan total kasus 88.174 kasus. Disusul Jawa Timur dengan kenaikan 296 kasus dan total 47.280, serta Jawa Barat dengan tambahan 286 sehingga totalnya menjadi 27.522 kasus.
Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia kini dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/. Data ini dihimpun tiap hari per pukul 12.00 WIB.
Berikut ini sebaran kasus sembuh corona di 34 provinsi:
1. Aceh: 161 (kumulatif 3.746)
2. Bali: 138 (kumulatif 8.834)
3. Banten: 76 (kumulatif 5.105)
4. Bangka Belitung: 2 (kumulatif 363)
5. Bengkulu: 30 (kumulatif 670)
6. DI Yogyakarta: 84 (kumulatif 2.357)
7. DKI Jakarta: 1.086 (kumulatif 72.540)
8. Jambi: 0 (kumulatif 316)
9. Jawa Barat: 238 (kumulatif 17.700)
10. Jawa Tengah: 280 (kumulatif 18.852)
11. Jawa Timur: 303 (kumulatif 40.793)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 958)
13. Kalimantan Timur: 61 (kumulatif 7.624)
14. Kalimantan Tengah: 38 (kumulatif 3.232)
15. Kalimantan Selatan: 45 (kumulatif 9.651)
16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 568)
17. Kepulauan Riau: 44 (kumulatif 2.053)
18. Nusa Tenggara Barat: 7 (kumulatif 2.813)
19. Sumatera Selatan: 53 (kumulatif 5.169)
20. Sumatera Barat: 112 (kumulatif 5.005)
21. Sulawesi Utara: 48 (kumulatif 4.000)
22. Sumatera Utara: 175 (kumulatif 8.881)
23. Sulawesi Tenggara: 27 (kumulatif 2.375)
24. Sulawesi Selatan: 158 (kumulatif 14.049)
25. Sulawesi Tengah: 4 (kumulatif 379)
26. Lampung: 0 (kumulatif 769)
27. Riau: 116 (kumulatif 6.223)
28. Maluku Utara: 4 (kumulatif 1.868)
29. Maluku: 120 (kumulatif 2.159)
30. Papua Barat: 35 (kumulatif 1.595)
31. Papua: 0 (kumulatif 4.208)
32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 653)
33. Nusa Tenggara Timur: 1 (kumulatif 353)
34. Gorontalo: 46 (kumulatif 2.658)
Advertisement