20 Pembalap Berlaga di GP F1 Bahrain, Minggu 2 Maret
Seri pembuka ajang balap Grand Prix Formula 1 (GP F1) 2024 akan digelar di Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain, Minggu 2 Maret. Total 20 pembalap dari 10 tim bakal bersaing untuk menjadi yang tercepat.
Sang juara bertahan, Max Verstappen (Red Bull Racing), masih menjadi favorit juara jelang jadwal F1 GP Bahrain 2024. Pada musim 2023 lalu, pembalap asal Belanda tersebut mampu tampil apik dan memenangi Grand Prix.
Kendati demikian, para pembalap lain seperti Charles Leclerc (Ferrari) dan Lewis Hamilton (Mercedes), juga layak diperhitungkan. Leclerc merupakan juara F1 GP Bahrain 2022, sementara Hamilton mulai menunjukkan performa positif saat uji coba pramusim.
Hasil Kualifikasi F1
Max Verstappen merebut posisi start terdepan (pole position) pada sesi kualifikasi Grand Prix Bahrain, Sabtu 2 Februari 2024. Sang juara bertahan berada di depan dua pembalap kuat lainnya, yakni Charles Leclerc dan George Russell yang masing-masing hanya terpaut 0,228 detik dan 0,306 detik saja.
Lebih lanjut, ada pembalap veteran Fernando Alonso (Aston Martin), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), dan Nico Hulkenberg (Haas) yang mengisi daftar 10 besar pembalap tercepat pada kualifikasi Grand Prix Bahrain.
No | Nama Pembalap | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1m30.031s | 1m29.374s | 1m29.179s |
2 | Charles Leclerc | 1m30.243s | 1m29.165s | 1m29.407s |
3 | George Russell | 1m30.350s | 1m29.932s | 1m29.485s |
4 | Carlos Sainz | 1m29.909s | 1m29.573s | 1m29.507s |
5 | Sergio Perez | 1m30.221s | 1m29.922s | 1m29.537s |
6 | Fernando Alonso | 1m30.179s | 1m29.801s | 1m29.542s |
7 | Lando Norris | 1m30.143s | 1m29.941s | 1m29.614s |
8 | Oscar Piastri | 1m30.531s | 1m30.122s | 1m29.683s |
9 | Lewis Hamilton | 1m30.451s | 1m29.718s | 1m29.710s |
10 | Nico Hulkenberg | 1m30.566s | 1m29.851s | 1m30.502s |
11 | Yuki Tsunoda | 1m30.481s | 1m30.129s | |
12 | Lance Stroll | 1m29.965s | 1m30.200s | |
13 | Alex Albon | 1m30.397s | 1m30.221s | |
14 | Daniel Ricciardo | 1m30.562s | 1m30.278s | |
15 | Kevin Magnussen | 1m30.646s | 1m30.529s | |
16 | Valtteri Bottas | 1m30.756s | ||
17 | Zhou Guanyu | 1m30.757s | ||
18 | Logan Sargeant | 1m30.770s | ||
19 | Esteban Ocon | 1m30.793s | ||
20 | Pierre Gasly | 1m30.948s |
Advertisement